WAYNE, PA
4 risk indicators measuring financial stability and operational resilience
Sign in with your work email to view Tuckman-Chang indicators
Sign In — Free (10 views/day)TITLE INSURANCE RATING BUREAU OF PENNSYLVANIA, founded in 1997, is a small nonprofit in the Community Improvement sector that reported $312K in total revenue in fiscal year 2025. Revenue grew 18% year-over-year, indicating healthy expansion. The organization ran a surplus of $48K, a strong 15% operating margin.
TO QUALIFY AND OPERATE AS A LICENSED TITLE INSURANCE RATING ORGANIZATION PURSUANT TO ARTICLE VII OF THE PENNSYLVANIA INSURANCE COMPANY LAW OF 1921 AS AMENDED.
OPERATED AS A LICENSED TITLE INSURANCE RATING ORGANIZATION PURSUANT TO ARTICLE VII OF THE PENNSYLVANIA INSURANCE COMPANY LAW OF 1921 AS AMENDED. ON BEHALF OF MEMBERS FILED FOR APPROVAL ALL MANUAL OF...
OPERATED AS A LICENSED TITLE INSURANCE RATING ORGANIZATION PURSUANT TO ARTICLE VII OF THE PENNSYLVANIA INSURANCE COMPANY LAW OF 1921 AS AMENDED. ON BEHALF OF MEMBERS FILED FOR APPROVAL ALL MANUAL OF CLASSIFICATION OF RATES, FEES AND SERVICES SUBJECT TO THE CONSENT, SUPERVISION, EXAMINATION AND APPROVAL OF PENNSYLVANIA INSURANCE DEPARTMENT.
TO ACT AS THE DESIGNATED STATISTICAL GATHERING AGENT OF THE PENNSYLVANIA INSURANCE DEPARTMENT IN SECURING, COMPILING AND ANALYZING STATISTICS FOR ALL TITLE INSURANCE COMPANIES AUTHORIZED TO DO...
TO ACT AS THE DESIGNATED STATISTICAL GATHERING AGENT OF THE PENNSYLVANIA INSURANCE DEPARTMENT IN SECURING, COMPILING AND ANALYZING STATISTICS FOR ALL TITLE INSURANCE COMPANIES AUTHORIZED TO DO BUSINESS IN PENNSYLVANIA.
Financial Health Score (300–850) · Liquidity · Solvency · Sustainability · Efficiency
Sign in to view Trantor Score and financial metrics
Liquidity (40%) • Solvency (30%) • Sustainability (20%) • Efficiency (10%)
Sign In — Free (10 views/day)| 2025 | 2024 | Change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $311,881 | $264,658 | +0.2% |
| Expenses | $263,720 | $209,758 | +0.3% |
| Net Income | $48,161 | $54,900 | -0.1% |
Comprehensive financial analysis: Altman Z-Score, liquidity, solvency, sustainability, efficiency, and growth metrics
Financial Distress Indicator
Liquidity & Cash Position
Sign in to view all financial metrics
Altman Z-Score • Liquidity Ratios • Solvency Analysis • Growth Indicators • Efficiency Metrics
Sign In| Name | Title | Hours/Week | Role | Reportable Comp | Other Comp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | ESSENT TITLE INSURANCE, INC. | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | AMERICAN GUARANTY TITLE IN | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | AMTRUST TITLE INSURANCE CO | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | CATIC TITLE INSURANCE COMP | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | CHICAGO TITLE INSURANCE CO | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | COMMONWEALTH LAND TITLE IN | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | GENERAL TITLE INSURANCE CO | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | INVESTORS TITLE INSURANCE | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | DOMA TITLE INSURANCE INC | 0.00 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | PREMIER LAND TITLE INSURAN | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | STEWART TITLE GUARANTY COM | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | THE SECURITY TITLE GUARANT | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | TITLE RESOURCE GUARANTY CO | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | US NATIONAL TITLE INSURANC | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | WESTCOR LAND TITLE INSURAN | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | WFG NATIONAL TITLE INSURAN | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | ALLIANT NATIONAL TITLE INS | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | AMERICAN DIGITAL TITLE INS | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | FIRST NATIONAL TITLE INSUR | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| LISA MCENTEE | FIDELITY NATIONAL TITLE IN | 0.50 |
Officer
|
$0 | $0 | $0 |
| LYNN GRETO | FIRST AMERICAN TITLE INSUR | 0.50 |
Officer
|
$0 | $0 | $0 |
| LISA MCENTEE | NATIONAL TITLE INSURANCE | 0.50 |
Officer
|
$0 | $0 | $0 |
| TODD ROWE | OLD REPUBLIC NATIONAL TITL | 0.50 |
Officer
|
$0 | $0 | $0 |
| KAREN MAYEROS | EXECUTIVE DIRECTOR | 20.00 |
Officer
|
$76,608 | $0 | $76,608 |
| Year | Revenue | Expenses | Assets | Net Income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $311,881 | $263,720 | $141,644 | $48,161 |
| 2024 | $264,658 | $209,758 | $91,314 | $54,900 |
| 2023 | $274,474 | $250,719 | $56,236 | $23,755 |
| 2022 | $284,828 | $324,646 | $32,309 | $-39,818 |
| 2021 | $228,732 | $305,170 | $108,515 | $-76,438 |
| 2020 | $235,040 | $225,383 | $170,319 | $9,657 |
| 2019 | $291,824 | $322,714 | $128,700 | $-30,890 |
| 2018 | $351,167 | $277,035 | $152,653 | $74,132 |
Compare TITLE INSURANCE RATING BUREAU OF PENNSYLVANIA with other nonprofits in Pennsylvania and across the country.