ESCONDIDO, CA
4 risk indicators measuring financial stability and operational resilience
Sign in with your work email to view Tuckman-Chang indicators
Sign In — Free (10 views/day)ESCONDIDO CHARTER HIGH SCHOOL, founded in 2001, is a mid-sized nonprofit in the Education sector that reported $14.6M in total revenue in fiscal year 2024. Expenses of $13.4M left a modest 8% surplus.
OPERATION OF A PUBLIC CHARTER HIGH SCHOOL
Financial Health Score (300–850) · Liquidity · Solvency · Sustainability · Efficiency
Sign in to view Trantor Score and financial metrics
Liquidity (40%) • Solvency (30%) • Sustainability (20%) • Efficiency (10%)
Sign In — Free (10 views/day)| 2024 | 2023 | Change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $14,622,569 | $14,668,324 | 0.0% |
| Expenses | $13,405,528 | $13,440,934 | 0.0% |
| Net Income | $1,217,041 | $1,227,390 | 0.0% |
Comprehensive financial analysis: Altman Z-Score, liquidity, solvency, sustainability, efficiency, and growth metrics
Financial Distress Indicator
Liquidity & Cash Position
Sign in to view all financial metrics
Altman Z-Score • Liquidity Ratios • Solvency Analysis • Growth Indicators • Efficiency Metrics
Sign In| Name | Title | Hours/Week | Role | Reportable Comp | Other Comp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAWN RONER | Executive Dir. | 40.00 |
Officer
|
$243,343 | $59,859 | $303,202 |
| JONATHAN TAKAGI | BUSINESS MGR | 40.00 |
Officer
|
$173,053 | $49,479 | $222,532 |
| JORGE TORRES | ASSIS. EXEC. DIREC | 40.00 |
|
$171,385 | $48,484 | $219,869 |
| LESLEY CLIFTON | PRINCIPAL | 40.00 |
|
$148,663 | $35,917 | $184,580 |
| ANTHONY BARNO | TECHNOLOGY | 40.00 |
|
$99,839 | $33,872 | $133,711 |
| GREGORY BROSE | TEACHER | 40.00 |
|
$103,552 | $18,668 | $122,220 |
| RONALD PAGE | TEACHER | 40.00 |
|
$104,763 | $16,550 | $121,313 |
| BRIAN WILLIAMS | President | 2.00 |
Officer
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| MATT POUND | Vice President | 2.00 |
Officer
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| STEVE TUGWELL | FINANCIAL OFFIC | 2.00 |
Officer
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| ERIN DUNLAP | CLERK | 2.00 |
Officer
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| FADIA KNIGHT | MEMBER | 2.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| BARRY COLEY | MEMBER | 2.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| ERIN PANLASIGUI | MEMBER | 2.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| Year | Revenue | Expenses | Assets | Net Income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $14,622,569 | $13,405,528 | $21,476,297 | $1,217,041 |
| 2024 | No data | No data | No data | No data |
| 2023 | $14,272,699 | $12,415,533 | $20,308,443 | $1,857,166 |
| 2022 | $12,486,902 | $13,873,874 | $4,566,846 | $-1,386,972 |
| 2021 | $11,137,305 | $10,109,937 | $5,557,405 | $1,027,368 |
| 2020 | $10,845,642 | $11,030,487 | $5,213,033 | $-184,845 |
| 2019 | $10,576,836 | $10,189,077 | $4,757,730 | $387,759 |
| 2018 | $9,082,615 | $10,090,264 | $4,104,679 | $-1,007,649 |
Compare ESCONDIDO CHARTER HIGH SCHOOL with other nonprofits in California and across the country.