BETTENDORF, IA
4 risk indicators measuring financial stability and operational resilience
Sign in with your work email to view Tuckman-Chang indicators
Sign In — Free (10 views/day)ASCENTRA CREDIT UNION, founded in 1950, is a mid-sized nonprofit that reported $42.3M in total revenue in fiscal year 2025. Revenue grew 10% year-over-year, indicating healthy expansion. Expenses of $39.3M left a modest 7% surplus.
STATE CHARTERED CREDIT UNION
Financial Health Score (300–850) · Liquidity · Solvency · Sustainability · Efficiency
Sign in to view Trantor Score and financial metrics
Liquidity (40%) • Solvency (30%) • Sustainability (20%) • Efficiency (10%)
Sign In — Free (10 views/day)| 2025 | 2024 | Change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $42,333,728 | $38,462,503 | +0.1% |
| Expenses | $39,308,480 | $36,127,199 | +0.1% |
| Net Income | $3,025,248 | $2,335,304 | +0.3% |
Comprehensive financial analysis: Altman Z-Score, liquidity, solvency, sustainability, efficiency, and growth metrics
Financial Distress Indicator
Liquidity & Cash Position
Sign in to view all financial metrics
Altman Z-Score • Liquidity Ratios • Solvency Analysis • Growth Indicators • Efficiency Metrics
Sign In| Name | Title | Hours/Week | Role | Reportable Comp | Other Comp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDA ANDRY | PRESIDENT/ CEO | 60.00 |
|
$634,502 | $142,477 | $776,979 |
| SHELLY RIDGEWAY | CHIEF OPERATIONS OFFICER | 45.00 |
|
$334,720 | $100,370 | $435,090 |
| BETH GRABIN | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 45.00 |
|
$329,548 | $88,982 | $418,530 |
| CHRISTIAN MARCUSSEN | CHIEF TECHNOLOGY & INFORMATION OFFI | 45.00 |
|
$258,861 | $95,249 | $354,110 |
| JENNIFER NAEVE | CHIEF MARKETING OF | 45.00 |
|
$274,571 | $69,736 | $344,307 |
| AARON CONNER | SVP OPERATIONS | 45.00 |
|
$172,128 | $41,983 | $214,111 |
| MATTHEW DEBISSCHOP | SVP HR & GOV'T AFF | 45.00 |
|
$169,267 | $41,533 | $210,800 |
| CHARLES KILBURG | VP MORTGAGE | 45.00 |
|
$141,042 | $26,783 | $167,825 |
| TED GALVIN | VP MEMBER BUS | 45.00 |
|
$128,821 | $33,169 | $161,990 |
| TOM GIBBS | Director | 8.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| LARRY RIDENOUR | Director | 1.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| BRETT CARTER | Director | 1.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| GARY SCHOCKER | Director | 1.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| TED KURT | Director | 1.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| TROY SMITH | Director | 1.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| BOB LEE | Director | 1.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| MARY SOEDER | Director | 1.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| MIKE REYES | Director | 1.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| Year | Revenue | Expenses | Assets | Net Income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $42,333,728 | $39,308,480 | $575,183,035 | $3,025,248 |
| 2024 | $38,462,503 | $36,127,199 | $543,907,511 | $2,335,304 |
| 2023 | $35,365,466 | $32,660,041 | $534,114,802 | $2,705,425 |
| 2022 | $29,345,594 | $27,536,971 | $527,520,974 | $1,808,623 |
| 2021 | $27,182,453 | $25,040,457 | $534,049,811 | $2,141,996 |
| 2020 | $26,041,653 | $25,159,163 | $495,382,724 | $882,490 |
| 2019 | $27,263,133 | $25,463,129 | $424,287,515 | $1,800,004 |
| 2018 | $25,507,215 | $23,484,785 | $405,453,243 | $2,022,430 |
Compare ASCENTRA CREDIT UNION with other nonprofits in Iowa and across the country.