COLUMBIA, SC
4 risk indicators measuring financial stability and operational resilience
Sign in with your work email to view Tuckman-Chang indicators
Sign In — Free (10 views/day)COLUMBIA GREEN, founded in 1984, is a micro nonprofit in the Environment sector that reported $79K in total revenue in fiscal year 2024. Revenue grew 20% year-over-year, indicating healthy expansion. Expenses of $209K exceeded revenue, resulting in a 164% operating deficit.
PROVIDE FUNDS TO HELP COLUMBIA, SC AND SURROUNDING AREAS FILL PARKS, MEDIANS, AND MAJOR GATEWAYS WITH FLOWERS, SHRUBS AND TREES.
Financial Health Score (300–850) · Liquidity · Solvency · Sustainability · Efficiency
Sign in to view Trantor Score and financial metrics
Liquidity (40%) • Solvency (30%) • Sustainability (20%) • Efficiency (10%)
Sign In — Free (10 views/day)| 2024 | 2023 | Change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $79,026 | $66,102 | +0.2% |
| Expenses | $208,811 | $181,882 | +0.1% |
| Net Income | $-129,785 | $-115,780 | +0.1% |
Comprehensive financial analysis: Altman Z-Score, liquidity, solvency, sustainability, efficiency, and growth metrics
Financial Distress Indicator
Liquidity & Cash Position
Sign in to view all financial metrics
Altman Z-Score • Liquidity Ratios • Solvency Analysis • Growth Indicators • Efficiency Metrics
Sign In| Name | Title | Hours/Week | Role | Reportable Comp | Other Comp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTON BECK | BOARD MEMBER | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| BRITTANY CHILDERS | BOARD MEMBER | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| SARAH CHRISTMAS | BOARD MEMBER | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| ADAM ELVINGTON | BOARD CHAIR | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| IAN HAMILTON | BOARD LIAISON | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| JIMMILIB HARRISON | FOUNDING MEMBER | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| SUSAN HITCHCOCK | BOARD MEMBER | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| MARILYN HOGAN | BOARD MEMBER | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| APRIL LUCAS | BOARD CHAIR | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| HILLARY MCDONALD | BOARD MEMBER | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| JACK MCKENZIE | BOARD MEMBER | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| KATIE SCHREIBER | BOARD MEMBER | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| CHRIS WORMLEY | BOARD CHAIR | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| BRIAN NEIGER | BOARD LIAISON | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| REBECCA TOWNSEND | BOARD LIAISON | N/A |
|
$0 | $0 | $0 |
| Year | Revenue | Expenses | Assets | Net Income |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $79,026 | $208,811 | $530,114 | $-129,785 |
| 2023 | $66,102 | $181,882 | $639,209 | $-115,780 |
| 2022 | $40,444 | $77,356 | $754,203 | $-36,912 |
| 2021 | $561,640 | $76,087 | $798,298 | $485,553 |
| 2020 | $34,979 | $58,572 | $287,072 | $-23,593 |
| 2019 | $93,239 | $40,599 | $304,365 | $52,640 |
| 2018 | $42,122 | $20,977 | $274,590 | $21,145 |
Compare COLUMBIA GREEN with other nonprofits in South Carolina and across the country.