WAYNE, PA
4 risk indicators measuring financial stability and operational resilience
Sign in with your work email to view Tuckman-Chang indicators
Sign In — Free (10 views/day)DELAWARE TITLE INSURANCE RATING BUREAU, founded in 2002, is a small nonprofit in the Mutual Benefit sector that reported $231K in total revenue in fiscal year 2025. Revenue surged 45% from the prior year, signaling strong growth momentum. The organization ran a surplus of $112K, a strong 49% operating margin.
LICENSED TITLE INSURANCE RATING ORGANIZATION
Financial Health Score (300–850) · Liquidity · Solvency · Sustainability · Efficiency
Sign in to view Trantor Score and financial metrics
Liquidity (40%) • Solvency (30%) • Sustainability (20%) • Efficiency (10%)
Sign In — Free (10 views/day)| 2025 | 2024 | Change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $230,778 | $159,208 | +0.4% |
| Expenses | $118,467 | $176,717 | -0.3% |
| Net Income | $112,311 | $-17,509 | -7.4% |
Comprehensive financial analysis: Altman Z-Score, liquidity, solvency, sustainability, efficiency, and growth metrics
Financial Distress Indicator
Liquidity & Cash Position
Sign in to view all financial metrics
Altman Z-Score • Liquidity Ratios • Solvency Analysis • Growth Indicators • Efficiency Metrics
Sign In| Name | Title | Hours/Week | Role | Reportable Comp | Other Comp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | AMTRUST TITLE INSURANCE CO | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | CHICAGO TITLE INSURANCE CO | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | COMMONWEALTH LAND TITLE IN | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | CONESTOGA TITLE INSURANCE | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | INVESTORS TITLE INS CO | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | DOMA TITLE INSURANCE, INC. | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | STEWART TITLE GUARANTY CO | 0.50 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | OLD REPUBLIC NATIONAL TITL | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | THE SECURITY TITLE GUARANT | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | NATIONAL TITLE INS OF NEW | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | WFG NATIONAL TITLE INS CO | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | FIDELITY NATIONAL TITLE IN | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | FIRST NATIONAL TITLE INSUR | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | ESSENT TITLE INSURANCE, INC. | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | TITLE RESOURCES GUARANTY C | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| N/A | CONNECTICUT ATTORNEYS TITL | 0.25 |
|
$0 | $0 | $0 |
| DAVID CARDNER | FIRST AMERICAN TITLE INS C | 0.50 |
Officer
|
$0 | $0 | $0 |
| JEFFREY THOMPSON | WESTOR LAND TITLE INS CO | 0.50 |
Officer
|
$0 | $0 | $0 |
| KAREN MAYEROS | EXECUTIVE DIRECTOR | 2.00 |
Officer
|
$0 | $0 | $0 |
| Year | Revenue | Expenses | Assets | Net Income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $230,778 | $118,467 | $168,325 | $112,311 |
| 2024 | $159,208 | $176,717 | $54,205 | $-17,509 |
| 2023 | $160,119 | $100,158 | $71,366 | $59,961 |
| 2022 | $136,980 | $180,242 | $40,997 | $-43,262 |
| 2021 | $130,750 | $106,502 | $78,208 | $24,248 |
| 2020 | $121,451 | $131,752 | $55,086 | $-10,301 |
| 2019 | $93,306 | $124,495 | $39,219 | $-31,189 |
| 2018 | $105,955 | $101,378 | $72,600 | $4,577 |
Compare DELAWARE TITLE INSURANCE RATING BUREAU with other nonprofits in Pennsylvania and across the country.