MIDLAND, TX
4 risk indicators measuring financial stability and operational resilience
Sign in with your work email to view Tuckman-Chang indicators
Sign In — Free (10 views/day)GREEN TREE COUNTRY CLUB, founded in 1978, is a mid-sized nonprofit in the Recreation & Sports sector that reported $17.4M in total revenue in fiscal year 2024. Revenue grew 15% year-over-year, indicating healthy expansion. Expenses of $15.5M left a modest 11% surplus.
PROVIDE SOCIAL AMENITIES BY OFFERING/MAINTAINING A CLUB, CLUBHOUSE, GROUNDS & RECREATIONAL FACILITIES.
Financial Health Score (300–850) · Liquidity · Solvency · Sustainability · Efficiency
Sign in to view Trantor Score and financial metrics
Liquidity (40%) • Solvency (30%) • Sustainability (20%) • Efficiency (10%)
Sign In — Free (10 views/day)| 2024 | 2023 | Change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $17,395,534 | $15,124,070 | +0.2% |
| Expenses | $15,538,002 | $15,059,576 | +0.0% |
| Net Income | $1,857,532 | $64,494 | +27.8% |
Comprehensive financial analysis: Altman Z-Score, liquidity, solvency, sustainability, efficiency, and growth metrics
Financial Distress Indicator
Liquidity & Cash Position
Sign in to view all financial metrics
Altman Z-Score • Liquidity Ratios • Solvency Analysis • Growth Indicators • Efficiency Metrics
Sign In| Name | Title | Hours/Week | Role | Reportable Comp | Other Comp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEREMY LANGDALE | GM/COO | 40.00 |
|
$166,124 | $31,811 | $197,935 |
| JAYSON LESTER | DIRECTOR OF TENNIS, FITNESS, POOL | 40.00 |
|
$166,372 | $16,036 | $182,408 |
| ADAM HEADLEY | DIRECTOR OF GOLF | 40.00 |
|
$173,902 | $5,085 | $178,987 |
| DELMAR ISRAEL | DIRECTOR OF AGRONOMY | 40.00 |
|
$159,842 | $6,089 | $165,931 |
| STEPHANIE SMITH | CFO | 40.00 |
|
$163,514 | $386 | $163,900 |
| PATRICK PAYTON | Vice President | 10.00 |
Officer
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| SUZIE BOYD | President | 20.00 |
Officer
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| JEREMY BISHOP | BOARD MEMBER | 1.25 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| JEFF BEARD | BOARD MEMBER | 1.25 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| STEPHEN BOWERMAN | BOARD MEMBER | 5.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| DANIEL PENDER | BOARD MEMBER | 1.25 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| JOHN IRONSIDE | BOARD MEMBER | 1.25 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| TOMMY REYNOLDS | BOARD MEMBER | 1.25 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| JIMMY ROARK | BOARD MEMBER | 1.25 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| TERI PENDER | Treasurer | 10.00 |
Officer
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| MARK TERRY | BOARD MEMBER | 1.25 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| STEFAN SPERLICH | DIRECTOR OF OPERATING | 0.00 |
|
$0 | $0 | $0 |
| Year | Revenue | Expenses | Assets | Net Income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $17,395,534 | $15,538,002 | $30,599,584 | $1,857,532 |
| 2024 | $15,124,070 | $15,059,576 | $30,265,068 | $64,494 |
| 2023 | $14,123,614 | $13,406,200 | $28,953,403 | $717,414 |
| 2022 | $12,993,458 | $11,556,567 | $24,557,107 | $1,436,891 |
| 2021 | $10,013,917 | $10,009,838 | $20,557,693 | $4,079 |
| 2020 | $11,648,659 | $9,951,435 | $17,530,630 | $1,697,224 |
| 2019 | $10,814,197 | $9,599,525 | $15,070,660 | $1,214,672 |
Compare GREEN TREE COUNTRY CLUB with other nonprofits in Texas and across the country.