LA MESA, CA
4 risk indicators measuring financial stability and operational resilience
Sign in with your work email to view Tuckman-Chang indicators
Sign In — Free (10 views/day)HELIX CHARTER HIGH SCHOOL, founded in 1998, is a mid-sized nonprofit in the Education sector that reported $36.8M in total revenue in fiscal year 2022. Revenue grew 13% year-over-year, indicating healthy expansion. Expenses of $35.3M left a modest 4% surplus.
PROVIDES A COMPREHENSIVE EDUCATION THAT PREPARES ALL STUDENTS TO GRADUATE COLLEGE-READY AND EQUIPPED TO REACH THEIR PERSONAL AND ACADEMIC POTENTIAL.
HELIX CHARTER HIGH SCHOOL IS A NON-PROFIT PUBLIC BENEFIT SCHOOL THAT USES INNOVATIVE TECHNIQUES TO TEACH STUDENTS, IN ALL ACADEMIC CONTENT AREAS AS RECOGNIZED BY THE STATE OF CALIFORNIA AND FOLLOWING...
HELIX CHARTER HIGH SCHOOL IS A NON-PROFIT PUBLIC BENEFIT SCHOOL THAT USES INNOVATIVE TECHNIQUES TO TEACH STUDENTS, IN ALL ACADEMIC CONTENT AREAS AS RECOGNIZED BY THE STATE OF CALIFORNIA AND FOLLOWING THE STATE CONTENT STANDARDS FOR INSTRUCTION.
Financial Health Score (300–850) · Liquidity · Solvency · Sustainability · Efficiency
Sign in to view Trantor Score and financial metrics
Liquidity (40%) • Solvency (30%) • Sustainability (20%) • Efficiency (10%)
Sign In — Free (10 views/day)| 2022 | 2021 | Change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | $36,793,179 | $32,509,812 | +0.1% |
| Expenses | $35,343,033 | $31,879,673 | +0.1% |
| Net Income | $1,450,146 | $630,139 | +1.3% |
Comprehensive financial analysis: Altman Z-Score, liquidity, solvency, sustainability, efficiency, and growth metrics
Financial Distress Indicator
Liquidity & Cash Position
Sign in to view all financial metrics
Altman Z-Score • Liquidity Ratios • Solvency Analysis • Growth Indicators • Efficiency Metrics
Sign In| Name | Title | Hours/Week | Role | Reportable Comp | Other Comp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN OSBORN | Executive Dir. | 40.00 |
Officer
|
$258,819 | $81,611 | $340,430 |
| PAULA TREVINO | GRADE LEVEL PRINCIPAL | 40.00 |
|
$182,317 | $71,555 | $253,872 |
| DAMON CHASE | GRADE LEVEL PRINCIPAL | 40.00 |
|
$184,842 | $68,830 | $253,672 |
| BRIAN KICK | CHIEF INFORMATION OFFICER | 40.00 |
|
$186,237 | $61,412 | $247,649 |
| DAVID YEAGER | CFO | 40.00 |
Officer
|
$178,777 | $40,599 | $219,376 |
| DAVID WATKINS | GRADE LEVEL PRINCIPAL | 40.00 |
|
$178,082 | $38,427 | $216,509 |
| ELENA SMITH | GRADE LEVEL PRINCIPAL | 40.00 |
|
$152,529 | $40,520 | $193,049 |
| CHERYL TYLER | TEACHER | 40.00 |
|
$149,784 | $39,194 | $188,978 |
| ARICA VILLEGAS | GL PRINCIPAL | 40.00 |
|
$147,611 | $39,729 | $187,340 |
| JAMIE WOODLAND | TEACHER | 40.00 |
|
$137,969 | $46,678 | $184,647 |
| JORDAN GEMMILL | SENIOR IT SYST ENG | 40.00 |
|
$137,883 | $45,536 | $183,419 |
| ADAM KRZYWICKI | TEACHER | 40.00 |
|
$137,770 | $41,052 | $178,822 |
| MATTHEW GUARNOTTA | Chairman | 40.00 |
Officer
Director
|
$126,794 | $43,334 | $170,128 |
| MARK DEMERS | Secretary | 40.00 |
Officer
|
$112,120 | $34,294 | $146,414 |
| MELANIE HARRINGTON | Director | 40.00 |
Director
|
$105,342 | $40,025 | $145,367 |
| ARIELLE CARROLL | Director | 40.00 |
Director
|
$54,952 | $22,343 | $77,295 |
| TRICIA OLSON | Chairman | 5.00 |
Officer
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| GAYLE NEVILLE | Director | 5.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| NATALIE WINSPEAR | Director | 5.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| LUIS ALTAMIRANO | Director | 5.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| KIM CARTER | Director | 5.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| Kristy Drake | Director | 5.00 |
Director
|
$0 | $0 | $0 |
| Year | Revenue | Expenses | Assets | Net Income |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | No data | No data | No data | No data |
| 2024 | No data | No data | No data | No data |
| 2023 | $36,793,179 | $35,343,033 | $23,124,354 | $1,450,146 |
| 2022 | $32,509,812 | $31,879,673 | $17,662,982 | $630,139 |
| 2021 | $32,069,367 | $27,298,220 | $15,927,593 | $4,771,147 |
| 2020 | $28,671,567 | $27,766,343 | $11,137,161 | $905,224 |
| 2019 | $29,761,494 | $29,592,461 | $10,702,077 | $169,033 |
| 2018 | $26,569,777 | $26,380,857 | $10,667,749 | $188,920 |
Compare HELIX CHARTER HIGH SCHOOL with other nonprofits in California and across the country.